Task/Page | Topic | YouTube |
17 | Task 17 分割成欄 | YouTube |
18 | Task 18 圖表製作 | YouTube |
p.1 | cell, row, col, range 儲存格、列、欄、範圍 | YouTube |
p.2 | Food (bar-chart) optional -- images圖片 | YouTube |
p.3 |
Excel Tips sum, average, min, max, Quiz |
Tips YouTube |
p.4 | Picnic 旅行預算 | YouTube |
p.5 | Test/Exam Result | YouTube |
p.6 | Water Bill 水費單 | YouTube |
p.7 | Timetable 時間表 Data validation 資料驗證 |
YouTube YouTube |
p.8 | Cell Format 儲存格格式 Flash Fill 快速填入 |
YouTube YouTube |
p.9
p.10 |
Expense 支出記錄 Data validation 資料驗證 | |
p.11 | 規劃求解 Solver(1-12)
Problem solving (測驗:甲部、乙部) | YouTube |
p.12 | Problem solving (衣服、藥物) | YouTube |
p.13 | Problem solving (巴士、泳池) | YouTube |
p.14 | Problem solving (蛋糕、橙汁) | YouTube |
p.15-16 | 複製公式 Copy Formula, Quiz | YouTube
YouTube |