Class | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
---|---|---|---|---|---|
Quota | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Order of Preference | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Subject (1X) | Chem(M) | ICT(I) | Hist(H) | CLit(L) | THS(T) | BAFS(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quota | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Order of Preference | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Subject (2X) | Phy(P) | Bio(B) | CHist(C) | Geog(G) | VA(V) | Econ(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quota | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 |
Order of Preference | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 |
把選科資料(123456)在下面貼上
Total Rows: (Ctrl-A/Double-click 全選,Ctrl-C 複製,開啟Word,Ctrl-V 貼上)
化電歷文旅會 1X M CHEM 化學 I ICT 電腦 H HIST 歷史 L CLIT 文學 T THS 旅遊 A BAFS 會計 物生史地藝經 2X P PHY 物理 B BIO 生物 C CHIST 中史 G GEOG 地理 V VA 視藝 E ECON 經濟